Colección completa de la biblioteca Alfagrama compuesta de 73 títulos exclusivos de la carrera de bibliotecología y/o biblioteconomía. Adquiera la colección completa a un 50% de su valor.
Títulos comprendidos en la promoción:
TITULO | AUTOR | PRECIO | AÑO | PAGINAS |
Acceso a la información de las personas con discapacidad visual. Un modelo de servicio para bibliotecas públicas | Piñeros Isabel | 2500 | 2008 | 208 |
Alfabetización informacional. Análisis y gestión | Yohannis Martí Lahera | 1800 | 2007 | 110 |
Alfabetizacion informativa en la educación para la inclusión social | Delgado, Berenice, M. | 3000 | 2017 | 300 |
Alfabetización múltiple desde la biblioteca pública | María Pinto; Dora Sales; P. Martínez Osorio; E. Planelles | 2500 | 2009 | 224 |
Ambiente laboral. Estrategias para el trabajo efectivo en bibliotecas | Lau, Jesús | 3000 | 2007 | 336 |
Biblioteca digital. conceptos, recursos y estándares | Martínez Equihua | 2300 | 2007 | 172 |
Biblioteca escolar y desarrollo de colecciones | Zetina, Monica | 1800 | 2016 | 115 |
Biblioteca escolar, la. Usuarios y servicios | Del Valle Gabriela Cuozzo; Ladrón De Guevara; Verde | 2400 | 2007 | 160 |
Biblioteca pública y desarrollo económico | Vanda Ferreira Dos Santos | 2300 | 2007 | 192 |
Biblioteca publica y su gestion en el contexto de la sociedad de la informacion | Jaramillo, O | 2300 | 2008 | 192 |
Biblioteca pública, ciudadanía y eduación social | Jaramillo, O | 2200 | 2013 | 140 |
Biblioteca pública, sociedad de la información y brecha digital | Felice Soto, Ada Myriam | 2800 | 2006 | 254 |
Bibliotecarios, usuarios y gestión del conocimiento | Monfasani, R. | 2800 | 2013 | 240 |
Bibliotecas académicas e investigación | Tarango, Javier | 2600 | 2015 | 208 |
Bibliotecas públicas, las: crisis, oportunidades y desafíos | Fuentes Romero, Juan José | 2600 | 2013 | 262 |
Catalogación de monografías impresas | Spedalieri, Graciela | 3200 | 2007 | 350 |
Catalogación: pasado, presente y futuro | García Escalante, Marisol | 3000 | 2015 | 310 |
CDU (3 tomos) Clasificación decimal universal | Aenor | 20000 | 2000 | 1300 |
Competencias bibliotecarias y entorno laboral | Monfasani, Rosa | 2600 | 2014 | 243 |
Competencias para obtener productos y servicios de calidad en bibliotecas universitarias | Sanabria Barrios, Daniel | 2300 | 2013 | 166 |
Conservación de soportes audiovisuales. imágenes fijas y en movimiento | Luirette, Carlos Daniel; Escandar, Raúl Daniel | 2100 | 2008 | 154 |
Cotización de colecciones bibliotecarias. Fundamentos y procedimientos para una valoración | Carballal, Sarah T.E. | 2000 | 2006 | 187 |
Desarrollo de colecciones y bibliotecas escolares | Padorno Silvana | 2400 | 2009 | 208 |
Desarrollo y gestión de bibliotecas en el siglo XXI | Mears Delgado, Berenice | 3000 | 2022 | 287 |
Desarrollo y gestión de la colección local en la biblioteca pública 2º ed. | García Gómez, F.J. – Díaz Grau, A. | 3000 | 2006 | 432 |
Didactica basica para la alfabetización informacional | Tarango, Javier | 3200 | 2012 | 382 |
Dirección de bibliotecas. De la teoría a la práctica real. | Espinosa, Ricky | 2400 | 2017 | 192 |
E-Books en bibliotecas. Gestión tratamiento y aplicaciones | Revalo Alonso, J. | 3100 | 2015 | 441 |
Educación y servicios bibliotecarios. Conectando fronteras | Tarango, Javier | 3200 | 2014 | 422 |
Elogio de la biblioteca publica | Sanchez sanchez, Juan | 2500 | 2017 | 200 |
Eticidad y filosofía de la información | Morán Reyes, Ariel Antonio | 2400 | 2019 | 213 |
Evaluación de bibliotecas universitarias. Una propuesta desde las perspectivas objetiva y subjetiva | Fushimi, M. (Coord.) | 2400 | 2011 | 192 |
Evaluación de bibliotecas. Un modelo desde la óptica de los sistemas de gestionde calidad | Navarrete O. A. | 2300 | 2006 | 128 |
Evaluación de la alfabetización informacional en la educación superior | Pinto, María | 2800 | 2019 | 222 |
Evaluación de la calidad en bibliotecas. Compromiso con lo público | Javier Gimeno Perello | 3100 | 2009 | 462 |
Evaluación del desempeño de personal bibliotecario | Lau, Jesús (Coord.) | 3000 | 2010 | 352 |
Gestión de colecciones | Aguado De Costa, Amelia | 2100 | 2011 | 154 |
Gestión de la conservación en bibliotecas, archivos y museos. Herramientas para el diagnóstico de situación | Meden, Susana | 2000 | 2012 | 128 |
Gestión de la producción y comunicación científica en instituciones de conocimiento | Tarango, Javier | 2300 | 2017 | 165 |
Gestión y planificación en bibliotecas | Solimine, Giovanni | 3000 | 2010 | 320 |
Historia del libro. Texto e imágenes. 2 ediciónHistoria del libro. Texto e imágenes. 2 ediciónHistoria del libro. Texto e imágenes. 2 ediciónHistoria del libro. Texto e imágenes. 2 edición | Matilde Tagle | 3000 | 2013 | 328 |
Impacto tecnológico y arquitectura en bibliotecas | Bueno Viera, Guaracy José | 2200 | 2006 | 224 |
Indicadores para la gestión de conservación en museos, archivos y bibliotecas | Zamorano, Héctor L. | 2000 | 2008 | 114 |
Indización y clasificación en bibliotecas | A.M. Martínez Tamayo; Julia C. Valdez | 2800 | 2009 | 234 |
Infodiversidad y cibercultura. Globalización e información en América Latina | Morales Campos, Estela | 2100 | 2006 | 176 |
Introducción a la administración y gestión bibliotecaria | Monfasani, Rosa – Murray Pablo | 3000 | 2020 | 332 |
Introducción a la bibliotecología | Monfasani, Rosa | 2800 | 2016 | 316 |
Lectura digital en las bibliotecas públicas, la. Promoción y geston del cambio | María Pinto | 3000 | 2014 | 300 |
Libro electrónico en la universidad, el. | Gama Ramírez | 1900 | 2006 | 117 |
Libros, la lectura y los lectores a través de la literatura y las artes, los | Arévalo, Julio Alonso | 2400 | 2019 | 198 |
Manual para la preservación del papel. Nueva era de la conservación preventiva | Goren, Silvio | 2400 | 2011 | 182 |
Metadatos para descripción de recursos electrónicos en línea. Análisis y comparación | Angelozzi, Silvina | 2000 | 2010 | 120 |
Metodología en la bibliotecología | Morales, Valentino | 2000 | 2005 | 128 |
Motivación y creatividad para la bibliotecología de hoy | Leslie Villanueva | 1500 | 2006 | 64 |
Nuevas tecnologías para nuevas bibliotecas | Martínez Usero, José Angel | 2400 | 2007 | 192 |
Organización y representación del conocimiento. Incidencia de las tecnologías de la información y comunicación | Peña Vera, Tania | 3100 | 2012 | 324 |
Pautas de accesibilidad en la web para bibliotecas 2ª ed. | González Florez, J.A. | 2400 | 2006 | 187 |
Recuperación de la información | José Salvador Olivan | 2200 | 2008 | 222 |
Recursos informacionales para compartir | Giannasi-Kaimen | 2400 | 2010 | 200 |
Redes del conocimiento. Alfabetización e infoinclusión de usuarios con discapacidad visual | Paredes Chacin, Ana Judith | 1800 | 216 | 96 |
Repositorios y bibliotecas digitales | Calzada Prado | 3000 | 2010 | 352 |
Resúmenes documentales : su evolución | Castillo Zayas, Mariela | 2000 | 2009 | 120 |
Señalética. Conceptos y fundamentos. Una aplicación en bibliotecas | Sánchez Avillaneda, M.R. | 2400 | 2005 | 186 |
Servicio de referencia. Una propuesta integradora | García Irma Luz; Portugal Mercedes | 2600 | 2008 | 280 |
Servicios de referencia en linea. Directrices para una estrategia digital | González Florez, J.A. | 1900 | 2014 | 94 |
Servicios de referencia virtual, los. | Briz, F.R. | 2100 | 2005 | 156 |
Servicios y espacios en la biblioteca del siglo XXI: Tendencias e ideas | Manso Rodriguez, R.A y Álvarez Ledesma, G. | 2900 | 2018 | 254 |
Tendencias en estudios de la información V1. comunicación e investigación | Machin-Mastromatteo – Tarango – Refugio | 2900 | 2020 | 203 |
Tendencias en estudios de la información V2. Metadatos y gestion | 2900 | 2021 | 202 | |
Teoría y nuevos escenarios de la biblioteconomía 2º ed. | Pérez Pulido; Herrera Mirillas | 2800 | 2006 | 264 |
Tesauros documentales y su aplicación en la información impresa, digital y multimedia | Ñaumis Peña, Catalina | 2800 | 2007 | 284 |
Uso de información para la toma de decisiones… | Pinto, M. Rodriguez Cruz, Y. | 2500 | 2018 | 216 |
Usuarios de la información. Formación y desafíos 3º edición | Monfasani, R. Y Curzel, M.F. | 2800 | 2008 | 278 |
SUBTOTAL | 201300 | |||
DT50% | -100650 | |||
TOTAL | 100650 |
Reviews
There are no reviews yet.